天天快看点丨屹通新材:发布股东减持计划
来源:同花顺金融研究中心 |
时间:2023-07-06 00:06:52
【资料图】
7月5日屹通新材(300930)发布股份减持预披露公告,股东杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年7月26日至2024年1月25日期间,减持公司股份不超过10.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.10%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-07-26 | 2024-01-25 | -- | -- | 100000 | 0.10 | -- | -- | 资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汪志荣 | 5728.13万 | 57.28% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 汪志春 | 1321.88万 | 13.22% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 杭州慈正股权投资合伙企业(有限合伙) | 450.0万 | 4.50% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 177.55万 | 1.78% | 其他 | 流通A股 |
5 | 郑燕权 | 63.27万 | 0.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 徐越 | 56.0万 | 0.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 49.73万 | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
8 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 42.5万 | 0.43% | 其他 | 流通A股 |
9 | 交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金 | 34.77万 | 0.35% | 其他 | 流通A股 |
10 | 信达澳亚基金-招商银行-信澳浙商2号集合资产管理计划 | 26.43万 | 0.26% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: